:::
營運概要
基本設計資料
廠址 | 新店 |
---|---|
廠區面積 | 3.5公頃 |
垃圾貯存容量 | 12,000立方公尺 |
垃圾傾卸口 | 9組 |
焚化爐 | Martin混燒逆摺動式爐床 |
爐床數量 | 2組 |
單機處理容量 | 450公噸/日 |
焚化殘渣灼熱減量 | 5% |
設計範圍淨熱值 | 1194~1553kcal/kg |
設計範圍含水量 | 44~51% |
運轉範圍淨熱值 | 955~1911kcal/kg |
運轉範圍含水量 | 44~64% |
熱能回收效益及發電說明
廢熱利用廢熱回收鍋爐:垃圾焚化所產生之高溫廢氣,由鍋爐內設備 ( 過熱器、節熱器進行 ) 熱交換冷卻並回收其熱能,產生蒸汽。熱能利用:由鍋爐產生之蒸汽主要供蒸汽渦輪發電機發電,部份供廠區內設備使用,餘大部分電力可再售予台電。 |
|
發電說明現代化之大型垃圾焚化廠皆附有發電機設備,一般稱為垃圾資源回收廠,本廠之興建除可每日處理新北市900公噸垃圾外,另可利用燃燒垃圾產生的蒸汽發電,增加能源的利用。 |
重要年鑑
時間 | 事項 |
---|---|
77年09月 | 遴選規劃監造顧問公司(慧能公司) |
79年03月 | 環境影響評估 |
80年11月 | 工程發包(日商三菱重工) |
83年03月 | 完工 |
83年09月 | 完工驗收 |
83年10月 | 環保署財產權移交給台北縣政府 |
83年11月 | 委託原建廠廠商代操作營運 |
84年05月 | 環保局首任駐廠廠長林嘉貞擔任 |
84年11月 | 委託中鼎工程有限公司代操作營運管理6年 |
85年01月 | 增設垃圾車旋轉車道景觀噴水池 |
85年03月 | 環保局駐廠廠長張顯誌接任 |
86年09月 | 環保局駐廠廠長許壯生接任 |
87年08月 | 通過ISO14001環境管理系統認證 |
87年12月 | 增設固定污染源排放山下顯示板 |
88年05月 | 增設大型簡報室 |
88年06月 | (中鼎公司)廠長由林正宏接任 |
88年10月 | 大型簡報室完工,正式啟用 |
88年12月 | DCS系統Y2K升級作業 |
89年06月 | 建置完成電腦模擬訓練教室 |
89年06月 | 環保局駐廠廠長由陳照明接任 |
90年02月 | 環保局駐廠廠長由洪成昌接任 |
90年04月 | 設置新店廠網站 |
90年06月 | 公告後續15年委託運用操作管理標案,遴選代操作廠商 |
90年11月 | 委託中鼎工程有限公司/信鼎技術服務(股)公司代操作營運管理15年 |
91年03月 | 榮獲九十年度環保署已運轉大型垃圾焚化廠操作營運評鑑優等 |
91年04月 | 中鼎工程有限公司/信鼎環保技術服務(股)公司廠長由詹偉雄接任 |
91年04月 | 成立環保義工團隊,擔任民眾參觀導覽解說 |
91年09月 | 通過ISO9001品質管理系統認證 |
91年10月 | 顧問公司由中興工程顧問(股)公司擔任 |
92年02月 | 垃圾檢查平台改善(駐廠垃圾檢查) |
92年04月 | 榮獲91年度環保署已運轉大型垃圾焚化廠操作營運評鑑優等獎。 |
92年07月 | 增設CEMS連線 |
92年08月 | 增設苗圃專區 |
93年03月 | 地磅更新 |
93年04月 | 榮獲環保署92年度全國大型垃圾焚化廠營運查核評鑑第3名 |
93年09月 | 增設完成環保指標性植物專區 |
93年11月 | 增設行政大樓一樓藝文空間 |
93年12月 | 邀請民眾、專家、學者參與戴奧辛檢測 |
94年04月 | 榮獲93度獲環保署已運轉大型垃圾焚化廠操營運評鑑績優 |
94年06月 | 邀請民眾、專家、學者參與戴奧辛檢測 |
94年11月 | 新店廠代操作廠商(信鼎公司)榮獲工業精銳獎 |
94年12月 | 邀請民眾、專家、學者參與戴奧辛檢測 |
95年01月 | 環保局駐廠廠長由張乃仁接任 |
95年03月 | 榮獲環保署頒發94年垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
95年08月 | 環保局駐廠廠長由廖啟承接任 |
96年03月 | 榮獲環保署頒發95年垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
96年06月 | 中鼎工程有限公司/信鼎環保技術服務(股)公司廠長由林正宏接任 |
96年09月 | 通過 OHSAS18001 管理系統認證 |
96年11月 | 新店垃圾焚化廠取得OHSAS18001國際認證證書 |
97年04月 | 環保局駐廠廠長由黃順孝接任 |
97年05月 | 榮獲環保署96年度垃圾資源(焚化)廠查核評鑑特優獎 |
97年10月 | 榮獲勞委會96年推行勞工安全衛生單位-優良獎 |
98年04月 | 榮獲環保97年度垃圾資源(焚化)廠查核評鑑特優獎 |
98年08月 | 中鼎工程有限公司/信鼎技術服務(股)公司廠長由詹振豐接任 |
98年10月 | 榮獲勞工局97年度推行勞工安全衛生優良單位獎 |
99年07月 | 榮獲98年推行勞工安全衛生優單位五星獎 |
99年07月 | 榮獲環保署98年度垃圾焚化廠查核評鑑特優獎 |
99年12月 | 取得ISO 14064-1查證聲明 |
100年07月 | 榮獲環保署99年度垃圾焚化廠查核評鑑特優獎 |
100年08月 | 本廠蔡憲忠同仁榮獲99年勞工安全衛生優良人員獎 |
101年10月 | 榮獲第10屆『金擘獎』民間經營團隊佳等獎 |
101年10月 | 榮獲環保署100年度垃圾焚化廠查核評鑑特優獎 |
102年01月 | 榮獲新北市101年度道路認養成效考核特優獎 |
102年10月 | 榮獲環保署101年度垃圾焚化廠查核評鑑特優獎 |
103年05月 | 榮獲新北市102年度道路認養成效考核特優獎 |
103年06月 | 榮獲第3屆新北市工安獎優良單位特優獎 |
103年10月 | 榮獲環保署102年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
103年10月 |
榮獲勞動部102年推行勞工安全衛生優良單位獎
|
104年05月 | 榮獲第4屆新北市工安獎優良單位特優獎 |
104年08月 | 榮獲勞動部103年度推行職業安全衛生優良單位奬 |
104年09月 | 榮獲環保署103年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
104年10月 | 本廠通過103年度ISO 14067碳足跡查證聲明 |
104年11月 | 本廠榮獲第24屆中華民國企業環保獎-銅級獎 |
105年06月 | 榮獲第5屆新北市工安獎優良單位優等獎 |
105年07月18日 | 環保局駐廠廠長鄭傑文接任 |
105年09月 | 榮獲環保署104年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
105年9月 | 本廠榮獲第25屆中華民國企業環保獎-銅級獎 |
105年11月03日 | 企業環保獎頒獎典禮 |
105年11月05日 | 達和環保服務股份有限公司接廠 |
105年11月05日 | 達和環保服務股份有限公司由楊昇淮接任廠長 |
106年06月12日 | 榮獲環保署105年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
106年11月06日 | 本廠進行整建工程 |
108年07月01日 | 新北市政府環境保護局專門委員許嘉琦接任駐廠廠長 |
108年10月01日 | 達和環保服務股份有限公司由黃信行接任廠長 |
108年11月04日 | 本廠完成整建工程 |
109年3月16日 | 新北市政府環境保護局陳英達接任駐廠廠長 |
109年8月10日 | 榮獲環保署108年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
109年11月13日 | 第二屆國家企業環保獎評選獲得銅級獎 |
110年06月28日 | 新北市政府環境保護局黃順孝接任新店廠駐廠廠長 |
110年07月16日 | 榮獲環保署109年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |
110年11月04日 | 第三屆國家企業環保獎評選獲得銅級獎 |
110年12月02日 | 榮獲經濟部水利署節約用水績優單位優等獎 |
110年12月08日 | 榮獲110年度經濟部節能標竿獎銀獎 |
111年09月05日 | 榮獲環保署110年度垃圾焚化廠查核評鑑優等獎 |